Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО УК «Восток - сити» | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК «Восток - сити» |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Коротун |
Имя руководителя | Любовь | ||
Отчество руководителя | Константиновна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1147232029185 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7204207461 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Голышева, д. 10, лит. А |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, Тюмень г, Пражская ул, д. 49, корп. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | vostok.siti@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | vostok-city.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, Тюмень г, Пражская ул, д. 49, корп. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(3452)393-497 |
Факс | +7(3452)393-497 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Офис: Ул. Пражская,49 к.2 ПН-ПТ с 09:00-17:00 без перерыва. СБ/ВС-выходной. Офис: Ул. Голышева,10А Прием граждан: ПН 13:00-16:00 и ЧТ 9:00-12:00. Офис: Пр. Воронинские горки д. 99Б Прием граждан: СР 14:00-15:00. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (3452) 39-38-38 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 9 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 89160 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 15 чел. |
Штатная численность административного персонала | 6 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 19 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | В СРО не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000202 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 22.06.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Воронинские горки, 99, лит. б | Договор управления №99б/2021 | 20.12.2021 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Голышева, 10 | Договор управления №03/01-17 от 27.01.2017 г. (ОД) | 01.04.2017 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Голышева, 10, корп. А | Договор | 01.01.2016 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Голышева, 24, лит. а | договор управления многоквартирным домом № 24А/2019 | 08.02.2019 г. |
3932019
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Ставропольская, 160 | 01.08.2019 г. | 30.09.2021 г. |
0